- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 67 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116MHM | Local comercial | Villajoyosa | 70 | 14 | 180.000€ | ||
234MHY | Parcela | Altea | 4 | 145.000€ | |||
263MHE | Local comercial | Villajoyosa | 128 | 33 | 310.000€ | ||
312MHYT | Solar Urbano | Villajoyosa | 11 | 153.000€ | |||
314MHY | Garaje / Parking | Villajoyosa | 9 | 11 | 15.000€ | ||
270MHY | Piso | Villajoyosa | 1 | 49 | 11 | 155.000€ | |
293MH | Piso | Villajoyosa | 1 | 48 | 35 | 190.000€ | |
322MHCO | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 21 | 145.000€ | |
059MH | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 270 | 21 | 291.000€ | |
122MH | Piso | Villajoyosa | 2 | 115 | 29 | 260.000€ | |
170MHGL | Piso | Villajoyosa | 2 | 75 | 21 | 270.000€ | |
175MH | Piso | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | 135.000€ | |
231MHECO | Piso | Villajoyosa | 2 | 90 | 22 | 257.000€ | |
238MHY | Ático | Villajoyosa | 2 | 150 | 13 | 284.000€ | |
260MHE | Ático | Villajoyosa | 2 | 246 | 54 | 480.000€ | |
268MHY | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 29 | 250.000€ | |
277MHY | Piso | Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 259.000€ | |
278MHP | Ático | Finestrat | 2 | 149 | 20 | 345.000€ | |
280MHP | Ático | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
282MHP | Apartamento | Finestrat | 2 | 120 | 27 | 274.000€ | |
292MHYCO | Piso | Benidorm | 2 | 80 | 26 | 227.000€ | |
294MHYCO | Dúplex | Villajoyosa | 2 | 65 | 14 | 187.000€ | |
301MH | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 176 | 41 | 350.000€ | |
310MH | Piso | Villajoyosa | 2 | 80 | 28 | 245.000€ | |
311MHYCO | Piso | Villajoyosa | 2 | 47 | 13 | 140.000€ | |
313MHYCO | Piso | Villajoyosa | 2 | 170 | 14 | 240.000€ | |
317MHYP | Piso | Finestrat | 2 | 166 | 19 | 320.000€ | |
222MHY | Dúplex | Villajoyosa | 2 | 161 | 47 | 245.000€ | |
075MH | Piso | Villajoyosa | 3 | 144 | 42 | 550.000€ | |
071MH | Bungalow | Villajoyosa | 3 | 170 | 34 | 880.000€ | |
LASVILAS | Piso | Villajoyosa | 3 | 98 | 14 | 220.000€ | |
CH731 | Casa / Chalet | Orxeta | 3 | 230 | 27 | 215.000€ | |
131MH | Piso | Villajoyosa | 3 | 130 | 40 | 233.300€ | |
146MH | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 410 | 22 | 425.000€ | |
153MH | Piso | Villajoyosa | 3 | 110 | 32 | 212.000€ | |
APANORAM | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 327 | 21 | 450.000€ | |
180MHGL | Piso | Villajoyosa | 3 | 114 | 42 | 190.000€ | |
202MHE | Casa de campo | Villajoyosa | 3 | 78 | 53 | 260.000€ | |
205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
225MHY | Villa de Lujo | Polop de la Marina | 3 | 117 | 18 | 408.000€ | |
226MHY | Villa de Lujo | Polop de la Marina | 3 | 130 | 20 | 625.000€ | |
230MHY | Ático | Villajoyosa | 3 | 130 | 21 | 475.000€ | |
242MH | Piso | Villajoyosa | 3 | 108 | 28 | 195.000€ | |
247MHE | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 82 | 535.000€ | |
273MH | Piso | Villajoyosa | 3 | 70 | 31 | 139.000€ | |
279MHP | Casa adosada | Finestrat | 3 | 177 | 34 | 387.000€ | |
281MHYX | Villa de Lujo | Villajoyosa | 3 | 189 | 42 | 640.000€ | |
297MH | Piso | Villajoyosa | 3 | 88 | 40 | 180.000€ | |
296MHY | Piso | Villajoyosa | 3 | 105 | 35 | 205.000€ | |
CH777 | Casa / Chalet | Orxeta Pueblo | 3 | 204 | 34 | 240.000€ | |
320MHY | Casa de campo | Villajoyosa | 3 | 100 | 33 | 238.000€ | |
074MH | Villa de Lujo | Orcheta | 4 | 153 | 6 | 595.000€ | |
060MH | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 273 | 39 | 318.000€ | |
025MH | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 320 | 62 | 795.000€ | |
118MH | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 62 | 1.290.000€ | |
127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
214MH | Piso | Villajoyosa | 4 | 131 | 22 | 255.000€ | |
254MHY | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 165 | 40 | 325.000€ | |
305MH | Piso | Villajoyosa | 4 | 153 | 36 | 280.000€ | |
003MHYP | Casa de campo | Relleu | 4 | 196 | 58 | 600.000€ | |
168MHGS | Casa / Chalet | Villajoyosa | 5 | 454 | 41 | 685.000€ | |
128MHG | Casa / Chalet | El Campello | 5 | 342 | 53 | 1.290.000€ | |
156MH | Casa / Chalet | Villajoyosa | 6 | 250 | 28 | 475.000€ | |
155MH | Villa de Lujo | Villajoyosa | 7 | 537 | 55 | 800.000€ | |
174MH | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 431 | 43 | 630.000€ | |
017MH | Casa / Chalet | Confrides | 10 | 580 | 21 | 385.000€ | |
005MHYP | Casa de campo | Relleu | 10 | 804 | 88 | 577.000€ |
Mostrando 1 a 67 de 67